Scheda percorso 85 km
DISLIVELLO TOT. Mt. 1500 | |||||||||
Comune | Località | Direzione marcia |
Strada o via e Ente Proprietario | km TOT |
km PARZ |
km ARRIVO |
Marcia 25/h |
Marcia 18/h |
Note |
BUONCONVENTO | Buonconvento | Diritto | Partenza Via Dante Alighieri | 0 | 0,00 | 88 | 08:00 | 08:00 | CONTROLLO |
Buonconvento | Buonconvento | Incrocio DX | S.P 34 | 0,10 | 0,10 | 88,30 | 08:00 | 08:00 | |
Buonconvento | Buonconvento | Incrocio DX | S.R 2 | 0,20 | 0,10 | 88,20 | 08:00 | 08:00 | |
Buonconvento | Buonconvento | Incrocio DX | S.P 451 | 0,40 | 0,20 | 88,00 | 08:00 | 08:01 | |
Buonconvento | Buonconvento | Diritto | S.P 451 | 3,00 | 2,60 | 85,40 | 08:07 | 08:10 | |
BUONCONVENTO | Buonconvento | Diritto | Partenza S.P 451 | 3,00 | 2,60 | 85,40 | 08:07 | 08:10 | Partenza Ufficiale |
Asciano | Chiusure | Incrocio DX | S.P del Pecorile | 9,80 | 6,80 | 78,60 | 08:23 | 08:32 | |
Asciano | Chiusure | Incrocio SX | S.P del Pecorile | 10,90 | 1,10 | 77,50 | 08:26 | 08:36 | |
Asciano | Chiusure | Incrocio SX | S.P 60 del Pecorile | 12,70 | 1,80 | 75,70 | 08:30 | 08:42 | |
Asciano | Asciano | Incrocio SX | S.P 438 | 21,50 | 8,80 | 66,90 | 08:51 | 09:11 | |
Asciano | Asciano | Rotonda 3^ Uscita | S.P 438 | 22,50 | 1,00 | 65,90 | 08:54 | 09:15 | |
Asciano | Asciano | Incrocio DX | S.C Monte Sante Marie | 22,70 | 0,20 | 65,70 | 08:54 | 09:15 | |
Asciano | Asciano | Diritto | S.C Monte Sante Marie | 22,80 | 0,10 | 65,60 | 08:54 | 09:16 | PARTENZA 1°CRONOMETRO Inizio 1°Strada Bianca |
Asciano | Torre a Castello | Diritto | S.C Monte Sante Marie | 34,10 | 11,30 | 54,30 | 09:21 | 09:53 | ARRIVO 1°CRONOMETRO Fine 2°Strada Bianca |
Asciano | Torre a Castello | Incrocio DX | S.P 8 Torre a Castello | 34,20 | 0,10 | 54,20 | 09:22 | 09:54 | |
Asciano | Torre a Castello | Diritto | S.P 8 Torre a Castello | 34,30 | 0,10 | 54,10 | 09:22 | 09:54 | RISTORO e ASSISTENZA TECNICA |
Asciano | Castelnuovo Scalo | Incrocio SX | S.P 8 Torre a Castello | 35,30 | 1,00 | 53,10 | 09:24 | 09:57 | |
Asciano | Castelnuovo Scalo | Diritto | S.P 8 Torre a Castello | 40,00 | 4,70 | 48,40 | 09:36 | 10:13 | |
Asciano | Casetta | Diritto | Via Aretina | 41,10 | 1,10 | 47,30 | 09:38 | 10:17 | |
Asciano | Arbia | Incrocio SX | S.P 438 | 46,00 | 4,90 | 42,40 | 09:50 | 10:33 | |
Asciano | Arbia | Rotonda 2^ Uscita | S.P 438 | 46,20 | 0,20 | 42,20 | 09:50 | 10:34 | |
Asciano | Vescona | Incrocio DX | S.C San Martino in Grania | 53,60 | 7,40 | 34,80 | 10:08 | 10:58 | Inizio 2°Strada Bianca |
Monteroni d'Arbia | Monteroni d'Arbia | Incrocio DX | S.P 12 | 62,90 | 9,30 | 25,50 | 10:30 | 11:29 | Fine 2° Strada Bianca |
Monteroni d'Arbia | Monteroni d'Arbia | Incrocio DX | Via Roma | 63,40 | 0,50 | 25,00 | 10:32 | 11:31 | |
Monteroni d'Arbia | Monteroni d'Arbia | Incrocio DX | Viale delle Rimembranze | 63,70 | 0,30 | 24,70 | 10:32 | 11:32 | |
Monteroni d'Arbia | Monteroni d'Arbia | Diritto | P.zza della Resistenza | 63,80 | 0,10 | 24,60 | 10:33 | 11:32 | RISTORO e ASSISTENZA TECNICA |
Monteroni d'Arbia | Monteroni d'Arbia | Incrocio DX | Via del Risorgimento | 63,90 | 0,10 | 24,50 | 10:33 | 11:33 | |
Monteroni d'Arbia | Monteroni d'Arbia | Incrocio DX | Circonvallazione J. Kennedy | 64,50 | 0,60 | 23,90 | 10:34 | 11:35 | |
Monteroni d'Arbia | Monteroni d'Arbia | Incrocio DX | Via IV Novembre | 65,50 | 1,00 | 22,90 | 10:37 | 11:38 | |
Monteroni d'Arbia | Monteroni d'Arbia | Diritto | S.P 23 | 65,80 | 0,30 | 22,60 | 10:37 | 11:39 | |
Monteroni d'Arbia | Radi | Incrocio SX | S.P 23 | 70,00 | 4,20 | 18,40 | 10:48 | 11:53 | |
Monteroni d'Arbia | Radi | Diritto | S.P 34 B | 70,50 | 0,50 | 17,90 | 10:49 | 11:55 | PARTENZA 2°CRONOMETRO Inizio 3°Strada Bianca |
Murlo | Lupompesi | Incrocio SX | S.P 33 | 74,90 | 4,40 | 13,50 | 10:59 | 12:09 | ARRIVO 2°CRONOMETRO Fine 3° Strada Bianca |
Murlo | Vescovado | Incrocio DX | S.P 34 | 76,00 | 1,10 | 12,40 | 11:02 | 12:13 | |
Murlo | Vescovado | Rotonda 1^ Uscita | S.P 34 | 76,90 | 0,90 | 11,50 | 11:04 | 12:16 | |
Murlo | Caggiolo | Incrocio SX | S.C di Murlo | 81,20 | 4,30 | 7,20 | 11:14 | 12:30 | Inizio 4° Strada Bianca |
Buonconvento | Pieve di Piana | Incrocio DX | S.C di Murlo | 84,60 | 3,40 | 3,80 | 11:23 | 12:42 | |
Buonconvento | Piana | Incrocio DX | S.C di Murlo | 85,70 | 1,10 | 2,70 | 11:25 | 12:45 | |
Buonconvento | Buonconvento | Incrocio DS | S.P 34 | 87,30 | 1,60 | 1,10 | 11:29 | 12:51 | Fine 4° Strada Bianca |
Buonconvento | Buonconvento | Incrocio DX | Via Aldo Moro | 87,70 | 0,40 | 0,70 | 11:30 | 12:52 | |
Buonconvento | Buonconvento | Incrocio DX | Via Don Minzoni | 88,20 | 0,50 | 0,20 | 11:31 | 12:54 | |
Buonconvento | Incrocio DX | Via Dante Alighieri | 88,40 | 0,20 | 0,00 | 11:32 | 12:54 | ||
BUONCONVENTO | Buonconvento | ARRIVO Via Dante Alighieri | 88,40 | 0,00 | 0,00 | 11:32 | 12:54 | CONTROLLO |
Global Sponsors
Event Sponsors
Technical Partners
@ L’Eroica 2014 | VAT Code IT01357870524
Website designed by 93ft.com and developed by Alias